Excel es una herramienta muy importante y sobre todo en nuestra vida laboral, gracias a la enorme cantidad de funciones que contiene, estas funciones son muy valiosas, que dominando algunas de ellas, no solo nos hacen ser productivos, también nos ayudan a realizar tareas de forma más sencilla y ordenada.
En esta lista de funciones podrás encontrar algunas de las funciones que existen en Excel, según su tipo, también podrás encontrar una breve explicación de como usar dichas funciones.
Las funciones de Excel son de tipo:
Funciones de búsqueda y referencia:
Funciones lógicas:
Funciones de texto:
Funciones de fecha y hora:
Funciones de información:
Funciones matemáticas:
Funciones estadísticas:
En esta lista de funciones podrás encontrar algunas de las funciones que existen en Excel, según su tipo, también podrás encontrar una breve explicación de como usar dichas funciones.
Las funciones de Excel son de tipo:
Funciones de búsqueda y referencia:
BUSCARH | FILA |
BUSCARV | FILAS |
COINCIDIR | HIPERVINCULO |
COLUMNA | IMPORTARDATOSDINAMICOS |
COLUMNAS | INDICE |
DESREF | INDIRECTO |
DIRECCION | TRANSPONER |
ELEGIR |
Funciones lógicas:
SI | Y |
NO | SI.ERROR |
O |
Funciones de texto:
CARACTER | MAYUSC |
CONCATENAR | MINUSC |
DERECHA | NOMPROPIO |
ENCONTRAR | REEMPLAZAR |
ESPACIOS | REPETIR |
EXTRAE | SUBSTITUIR |
HALLAR | T |
IGUAL | TEXTO |
IZQUIERDA | VALOR |
LARGO |
Funciones de fecha y hora:
AHORA | FECHANUMERO |
AÑO | FIN.MES |
DIA | HORA |
DIA.LAB | HOY |
DIAS.LAB | MES |
DIASEM | MINUTO |
FECHA | NUM.DE.SEMANA |
FECHA.MES | SEGUNDO |
Funciones de información:
CELDA | ESNUMERO |
ES.IMPAR | ESREF |
ES.PAR | ESTEXTO |
ESBLANCO | INFO |
ESERR | N |
ESERROR | NOD |
ESLOGICO | TIPO |
ESNOD | TIPO.DE.ERROR |
ESNOTEXTO |
Funciones matemáticas:
ABS | REDONDEA.PAR |
ALEATORIO | REDONDEAR |
ALEATORIO.ENTRE | REDONDEAR.MAS |
ENTERO | REDONDEAR.MENOS |
FACT | RESIDUO |
M.C.D | SUBTOTALES |
M.C.M | SUMA |
MDETERM | SUMA.CUADRADOS |
MINVERSA | SUMAPRODUCTO |
NUMERO.ROMANO | SUMAR.SI |
RAIZ | SUMAR.SI.CONJUNTO |
REDOND.MULT | TRUNCAR |
REDONDEA.IMPAR |
Funciones estadísticas:
COEF.DE.CORREL | DISTR.NORM.ESTAND.N | MINA |
CONTAR | DISTR.NORM.N | MODA.UNO |
CONTAR.BLANCO | ERROR.TIPICO.XY | PENDIENTE |
CONTAR.SI | FRECUENCIA | PERCENTIL.EXC |
CONTAR.SI.CONJUNTO | JERARQUIA.EQV | PERCENTIL.INC |
CONTARA | JERARQUIA.MEDIA | PROBABILIDAD |
COVARIANCE.P | K.ESIMO.MAYOR | PROMEDIO |
COVARIANZA.M | K.ESIMO.MENOR | PROMEDIO.SI |
CRECIMIENTO | MAX | PROMEDIO.SI.CONJUNTO |
CUARTIL.EXC | MAXA | PROMEDIOA |
CUARTIL.INC | MEDIA.ACOTADA | PRONOSTICO |
CURTOSIS | MEDIA.ARMO | VAR.P |
DESVEST.M | MEDIA.GEOM | VAR.S |
DESVEST.P | MEDIANA | VARA |
DESVESTA | MIN | VARPA |
DESVESTPA |