Estas son las tablas del IMSS aplicables para el año 2012.
| SEGUROS | Patron | Trabajador | Estado | |||
| Enfermedad | Especie | 20.40% | 1 | 0.40% | 2 | 13.90% |
| y | 1.10% | 2 | ||||
| Maternidad | Dinero | 0.70% | 3 | 0.25% | 3 | 0.05% |
| Invalidez y vida | 1.75% | 3 | 0.63% | 3 | 0.13% | |
| Retiro | 2.00% | 3 | ||||
| Cesantia y vejez | 3.15% | 3 | 1.13% | 3 | 0.23% | |
| Guarderias y prestaciones sociales | 1.00% | 3 | ||||
| Pensionados | 1.05% | 3 | 0.38% | 3 | 0.08% | |
| Infonavit | 5.00% | 3 |
| 1 | Sobre la base de un salario mínimo del DF |
| 2 | Sobre la diferencia entre el SBC y 3 SMG del DF |
| 3 | Del SBC |
